產品分類
SLH-9-500烘箱
產品通過歐盟CE安全認證,企業(yè)與企業(yè)法人先后獲得由國家知識產權局頒發(fā)的專利證書40余項,榮獲多項桐廬縣新產品獎和科學技術進步獎,并擁有外貿進出口經營權。
所屬分類:
SLH系列烘箱
關鍵詞:
SLH-9-500烘箱
產品說明
SLH系列烘箱規(guī)格表
型號 Model | 電源 Power Source | 加熱功率Heating Power(kW) | 最高溫度 Max Temp(℃) | 控溫精度 Temp Uniformity(℃) | 電機功率 Motor Power(W) | 工作室尺寸 Hearth Dimension H高×W寬×D深(mm) | 外形尺寸 Outside Dimension H高×W寬×D深(mm) |
SLH-6-500 | AC/3P/380V/220V/50HZ | 6.0 | 500 | ±2 | 370 | 450x450x350 | 1270x1400x750 |
SLH-9-500 | AC/3P/380V/220V/50HZ | 9.0 | 500 | ±2 | 370 | 550x550x450 | 1370x1500x850 |
SLH-12-500 | AC/3P/380V/220V/50HZ | 12.0 | 500 | ±2 | 370 | 750x600x500 | 1570x1550x1100 |
SLH-26-500 | AC/3P/380V/220V/50HZ | 26.0 | 500 | ±2 | 750 | 1000x800x800 | 1870x1800x1500 |
SLH-36-500 | AC/3P/380V/220V/50HZ | 36.0 | 500 | ±2 | 750 | 1000x1000x1000 | 1870x2000x1700 |
SLH-50-500 | AC/3P/380V/220V/50HZ | 50.0 | 500 | ±2 | 750 | 1200x1200x1000 | 2070x2200x1700 |
SLH-60-500 | AC/3P/380V/220V/50HZ | 60.0 | 500 | ±2 | 1100 | 1500x1200x1000 | 2400x2200x1700 |
SLH-72-500 | AC/3P/380V/220V/50HZ | 72.0 | 500 | ±2 | 1100 | 1500x1500x1200 | 2400x2500x1900 |
SLH-75-500 | AC/3P/380V/220V/50HZ | 75.0 | 500 | ±2 | 1100 | 1200x1200x1700 | 2070x2200x2400 |
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
立即咨詢
如果您對我們的產品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯系,謝謝!