歡迎您進(jìn)入杭州三立電爐有限公司官方網(wǎng)站!
產(chǎn)品分類
RJC880連續(xù)式熱風(fēng)回火爐
產(chǎn)品通過(guò)歐盟CE安全認(rèn)證,企業(yè)與企業(yè)法人先后獲得由國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的專利證書(shū)40余項(xiàng),榮獲多項(xiàng)桐廬縣新產(chǎn)品獎(jiǎng)和科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng),并擁有外貿(mào)進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)。
所屬分類:
RJC系列連續(xù)式熱風(fēng)回火爐
關(guān)鍵詞:
RJC880連續(xù)式熱風(fēng)回火爐
產(chǎn)品說(shuō)明
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
適用于彈簧、鋼板彈簧、彈墊、彈條、銅制品、軸承、鏈條、螺絲刀、標(biāo)準(zhǔn)件、木螺絲、自攻螺絲、車輛配件、兵器零配件、金屬器件、五金產(chǎn)品、漆包線、電焊條及滲碳淬火零件等批量性工件進(jìn)行連續(xù)式回火、定型、烘干。
性能·特點(diǎn)
●連續(xù)式熱風(fēng)回火爐(網(wǎng)帶爐),也稱輸送帶式電控回火爐(網(wǎng)帶爐),采用進(jìn)口PID智能化溫度控制儀及完整的自動(dòng)控制系統(tǒng),在500℃爐溫內(nèi),可按工藝要求設(shè)定任何溫度,控溫精度±3℃,配有熱風(fēng)攪拌裝置,爐溫精確均衡,回火工件質(zhì)量穩(wěn)定可靠。
●不銹鋼網(wǎng)帶運(yùn)行平穩(wěn),無(wú)級(jí)調(diào)速。連續(xù)自動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn),可大大提高勞動(dòng)生產(chǎn)率,降低勞動(dòng)強(qiáng)度。
●結(jié)構(gòu)新穎,采用全纖維爐襯、升溫快、電耗低、熱利用率高、節(jié)能效果好,恒溫后耗電量不超過(guò)額定功率50%。
●操作簡(jiǎn)便、安全可靠,不需要使用亞硝酸鈉,場(chǎng)地清潔、無(wú)環(huán)境污染。
●型號(hào)規(guī)格齊全,使用壽命長(zhǎng),檢修方便,投資省,價(jià)格優(yōu)惠。可滿足各類彈簧、鏈條熱時(shí)效處理工藝要求。是彈簧、鏈條行業(yè)理想的熱處理設(shè)備。
備注:
·若有特殊規(guī)格,可根據(jù)用戶買求設(shè)計(jì)制造。
·我公司還生產(chǎn)井式爐、臺(tái)車爐、實(shí)驗(yàn)箱式爐等工業(yè)熱處理設(shè)備。
·并承接其它類型電爐制造、大修、改造業(yè)務(wù)。
購(gòu)買方式:
1.此官網(wǎng)在“聯(lián)系我們”頁(yè)面有相關(guān)負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式,可直接聯(lián)系詢問(wèn)詳情并進(jìn)行交易。
2.可點(diǎn)擊鏈接進(jìn)入阿里巴巴店鋪進(jìn)行購(gòu)買:https://tlsanli.1688.com/
3.網(wǎng)址:www.xa220.cn
4.電話:0571-64641281
RJC系列連續(xù)式熱風(fēng)回火爐型號(hào)規(guī)格表
型號(hào) | 外形尺寸 | 爐膛尺寸 | 功率(kw) | 最高溫度 (℃) | 回火時(shí)間 (min) | 回火件線徑(mm) | 回火產(chǎn)量 (kg/h) | 爐體重量 (kg) | ||||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | |||||||
RJC104 | 1400 | 650 | 1400 | 400 | 100 | 50 | 2.0 | 500 | 1.5-20 | 0.1-3 | 3-8 | 200 |
RJC106 | 1600 | 650 | 1400 | 600 | 100 | 50 | 2.5 | 500 | 1.5-20 | 0.1-3 | 5-10 | 250 |
RJC108 | 1800 | 650 | 1400 | 800 | 100 | 50 | 3.5 | 500 | 1.5-20 | 0.1-3 | 6-12 | 300 |
RJC110 | 2000 | 650 | 1400 | 1000 | 100 | 50 | 4.5 | 500 | 2.5-30 | 0.1-3 | 8-18 | 350 |
RJC206 | 1600 | 750 | 1450 | 600 | 200 | 60 | 6 | 500 | 1.5-20 | 0.1-3 | 10-20 | 350 |
RJC208 | 1800 | 750 | 1450 | 800 | 200 | 90 | 8 | 500 | 2.5-40 | 0.1-6 | 15-20 | 380 |
RJC210 | 2000 | 750 | 1450 | 1000 | 200 | 90 | 8 | 500 | 2.5-40 | 0.1-6 | 18-25 | 450 |
RJC215 | 2600 | 750 | 1450 | 1500 | 200 | 90 | 12 | 500 | 4-50 | 0.1-6 | 25-35 | 550 |
RJC310 | 2000 | 850 | 1450 | 1000 | 300 | 90 | 12 | 500 | 2.5-40 | 0.1-6 | 25-35 | 550 |
RJC315 | 2600 | 850 | 1450 | 1500 | 300 | 90 | 16 | 500 | 4-50 | 0.1-6 | 35-50 | 600 |
RJC320 | 3300 | 850 | 1500 | 2000 | 300 | 90 | 20 | 500 | 5-60 | 0.1-6 | 50-70 | 850 |
RJC410 | 2100 | 950 | 1500 | 1000 | 400 | 90 | 17 | 500 | 2.5-40 | 0.1-6 | 35-50 | 600 |
RJC415 | 2700 | 950 | 1500 | 1500 | 400 | 90 | 19 | 500 | 4-50 | 0.1-6 | 45-60 | 700 |
RJC420 | 3300 | 950 | 1500 | 2000 | 400 | 90 | 26 | 500 | 6-60 | 0.5-6 | 60-80 | 800 |
RJC425 | 3900 | 950 | 1600 | 2500 | 400 | 100 | 30 | 500 | 6-60 | 0.5-6 | 70-90 | 1000 |
RJC430 | 4450 | 950 | 1800 | 3000 | 400 | 100 | 35 | 500 | 8-60 | 0.5-6 | 80-120 | 1300 |
RJC440 | 6100 | 1000 | 2000 | 4000 | 400 | 120 | 52 | 500 | 12-60 | 1-12 | 130-180 | 2200 |
RJC520 | 3900 | 1200 | 1800 | 2000 | 500 | 120 | 35 | 500 | 8-50 | 0.5-10 | 80-100 | 1800 |
RJC530 | 5100 | 1200 | 2000 | 3000 | 500 | 150 | 47 | 500 | 10-60 | 0.5-10 | 150-180 | 2000 |
RJC540 | 6100 | 1200 | 2000 | 4000 | 500 | 150 | 62 | 500 | 12-60 | 1-14 | 200-250 | 2500 |
RJC550 | 7100 | 1200 | 2000 | 5000 | 500 | 150 | 75 | 500 | 14-90 | 1-16 | 250-300 | 3000 |
RJC560 | 8100 | 1200 | 2000 | 6000 | 500 | 150 | 90 | 500 | 14-90 | 1-16 | 300-500 | 3600 |
RJC590 | 11200 | 1200 | 2000 | 9000 | 500 | 200 | 135 | 500 | 30-180 | 1-18 | 800-1000 | 5000 |
RJC630 | 5100 | 1300 | 2000 | 3000 | 600 | 150 | 57 | 500 | 10-60 | 1-12 | 160-200 | 2300 |
RJC640 | 6100 | 1300 | 2000 | 4000 | 600 | 150 | 75 | 500 | 12-60 | 1-14 | 200-300 | 2600 |
RJC650 | 7100 | 1300 | 2000 | 5000 | 600 | 150 | 90 | 500 | 14-90 | 1-16 | 300-400 | 3200 |
RJC660 | 8100 | 1300 | 2000 | 6000 | 600 | 180 | 110 | 500 | 14-90 | 1-16 | 360-500 | 3800 |
RJC680 | 10100 | 1300 | 2000 | 8000 | 600 | 200 | 135 | 500 | 35-150 | 1-20 | 700-1100 | 5000 |
RJC690 | 11200 | 1300 | 2000 | 9000 | 600 | 220 | 150 | 500 | 30-180 | 1-20 | 800-1200 | 5500 |
RJC730 | 5100 | 1400 | 2000 | 3000 | 700 | 150 | 65 | 500 | 10-60 | 1-14 | 180-220 | 2500 |
RJC740 | 6100 | 1400 | 2000 | 4000 | 700 | 180 | 85 | 500 | 12-60 | 1-16 | 250-350 | 3200 |
RJC750 | 7100 | 1400 | 2000 | 5000 | 700 | 200 | 105 | 500 | 14-90 | 1-16 | 320-450 | 3500 |
RJC760 | 8100 | 1400 | 2000 | 6000 | 700 | 220 | 120 | 500 | 14-90 | 1-20 | 400-600 | 4300 |
注意:1. 以上為按AC/3P/380V/220V/50Hz電源配置的加熱功率。 2. 外形尺寸及功率如有變化,以杭州三立電爐有限公司為準(zhǔn)。 3.特殊型號(hào),特殊電壓可根據(jù)客戶要求制作。
上一頁(yè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
下一頁(yè)
相關(guān)產(chǎn)品
立即咨詢
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!